Magdalena Olofsdotter.
Född
1767-09-14
i Örträsk, Lycksele (AC)
Död
1839-08-15
i Långsele, Lycksele (AC)
|
|||||
| 1 | Maria Johansdotter. Född 1788-07-13 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1789 i Långsele, Lycksele (AC) | ||||
| 1 | Sigrid Kristina Stina Johansdotter. Född 1789-12-06 i Långsele, Lycksele (AC) | ||||
| 1 | Olof Johansson. Född 1791-06-23 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1791 i Långsele, Lycksele (AC) | ||||
| 1 | Johannes Johan Johansson. Född 1792-03-14 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1792 i Långsele, Lycksele (AC) | ||||
| 1 | Jonas Johansson. Född 1793-04-19 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1874-08-14 i Långsele, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Johan Jonsson. Född 1827-10-24 i Långsele, Lycksele (AC) | ||||
| 2 | Olof Jonsson. Född 1828-10-13 i Långsele, Lycksele (AC) Död som änkling 1905-04-11 i Långsele, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Olof Albert Olofsson. Född 1856-10-13 i Långsele, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Eva Gustava Olofsdotter. Född 1859-09-03 i Långsele, Örträsk (AC) Död som änka 1937-03-05 i Långsele, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Maria Karolina Olofsdotter. Född 1862-08-05 i Långsele, Örträsk (AC) Död 1863-07-05 i Långsele, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Ida Kristina Olofsdotter. Född 1864-07-24 i Långsele, Örträsk (AC) Död 1945-09-28 i Långsele, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Per Johan Olofsson. Född 1867-10-19 i Långsele, Örträsk (AC) Död 1890-08-10 i Långsele, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Klara Josefina Olofsdotter. Född 1871-07-05 i Långsele, Örträsk (AC) Död som änka 1947-12-17 i Provåkersberg, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Magdalena Fredrika Jonsdotter. Född 1829-12-26 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1855 i Långsele, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Erik Anton Jonsson. Född 1831-04-23 i Långsele, Lycksele (AC) | ||||
| 2 | Jonas Jonsson. Född 1833-01-13 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1860-01-13 i Långsele, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Karl Gustaf Jonsson. Född 1835-09-30 i Långsele, Lycksele (AC) | ||||
| 2 | Per Ulrik Jonsson. Född 1837-11-03 i Långsele, Lycksele (AC) Död som änkling 1925-01-15 i Örträsk 6, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Maria Josefina Persdotter. Född 1868-10-02 i Nyliden, Örträsk (AC) Död 1868-11-05 i Nyliden, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Per August Jonsson. Född 1869-09-17 i Örträsk 6, Örträsk (AC) Död 1869-09-17 i Örträsk 6, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Elma Josefina Persdotter. Född 1870-08-25 i Örträsk 6, Örträsk (AC) Död 1949-01-03 i Örträsk 1, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Frida Maria Persdotter Jonsson. Född 1873-02-25 i Örträsk 6, Örträsk (AC) Död 1946-02-28 i Örträsk 1, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Johan Verner Jonsson. Född 1875-10-15 i Örträsk 6, Örträsk (AC) Död som änkling 1958-04-27 i Sunnansjönäs, Degerfors (Vindeln) (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Oskar Artur Jonsson. Född 1879-04-12 i Örträsk 6, Örträsk (AC) Död som änkling 1968-07-09 i Örträsk 6, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Edvard Manfred Jonsson. Född 1882-06-22 i Örträsk 6, Örträsk (AC) Död som änkling 1948-12-03 i Örträsk 6, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Alfred Gottner Jonsson. Född 1885-01-18 i Örträsk 6, Örträsk (AC) Död 1885-01-18 i Örträsk 6, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Anselm Villehard Jonsson. Född 1889-01-31 i Örträsk 6, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Brita Karolina Jonsdotter. Född 1842-01-31 i Långsele, Lycksele (AC) | ||||
| 2 | Leonard Jonsson. Född 1846 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1846 i Långsele, Lycksele (AC) | ||||
| 1 | Margareta Greta Magdalena Johansdotter. Född 1794-02-25 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1877-06-10 i Lycksaberg, Lycksele (AC) | ||||
| 1 | Olof Johansson. Född 1795-05-04 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1815 i Långsele, Lycksele (AC) | ||||
| 1 | Maria Johansdotter. Född 1797-04-19 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1871-02-19 i Bäckfors, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Johan Kristian Johansson. Född 1825-11-14 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1892-12-02 i Långsele, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Erik Johannes Johansson. Född 1853-12-28 i Bäckfors, Örträsk (AC) Död 1854-06-03 i Bäckfors, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Maria Katarina Johansdotter. Född 1855-05-20 i Bäckfors, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Johan Efraim Johansson. Född 1856-10-17 i Bäckfors, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | August Johansson. Född 1858-10-22 i Bäckfors, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Karl Olof Edvald Johansson. Född 1860-10-03 i Bäckfors, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Emma Margreta Johansdotter. Född 1863-03-29 i Bäckfors, Örträsk (AC) Död 1912-01-30 i Vargträsk, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Anders Gerhard Johansson. Född 1866-09-19 i Bäckfors, Örträsk (AC) Död 1942-02-25 i Öretorp (Bredsele), Lycksele (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Gustaf Johansson. Född 1875-12-18 i Bäckfors, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Margareta Magdalena Johansdotter. Född 1826-12-13 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1858 i Stensele (AC) | ||||
| 2 | Stina Kajsa Johansdotter. Född 1827-10-01 i Långsele, Lycksele (AC) Död ogift 1854-10-11 i Bäckfors, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Eva Maria Johansdotter. Född 1833-03-18 i Bäckfors, Lycksele (AC) Död 1907-05-09 i Bastuträsk, Bjurholm (AC) | ||||
| 3 | Karl Johan Eriksson Holmlund. Född 1862-11-29 i "Inhyses", Lycksele (AC) Död som änkling 1941-07-04 i Rönnliden, Bjurholm (AC) | ||||
| 4 | Frida Johanna Holmlund. Född 1895-09-17 i Rönnliden, Bjurholm (AC) Död som änka 1964-05-24 i Örträsk 9, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 4 | Alma Emelia Holmlund. Född 1897-01-04 i Rönnliden, Bjurholm (AC) Upprepning | ||||
| 4 | Jenny Matilda Holmlund. Född 1898-03-30 i Rönnliden, Bjurholm (AC) Upprepning | ||||
| 4 | Karl Hjalmar Holmlund. Född 1904-06-06 i Rönnliden, Bjurholm (AC) Död 1904-06-09 i Rönnliden, Bjurholm (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Tekla Josefina Eriksdotter. Född 1863-12-18 i Bäckfors, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Gustaf Robert Eriksson Nordlund. Född 1867-01-02 i Bäckfors, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Jonas Efraim Eriksson Nordlund. Född 1869-12-28 i Bäckfors, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Per August Eriksson Nyberg. Född 1872-05-31 i Rönnliden, Bjurholm (AC) | ||||
| 2 | Sofia Agata Johansdotter. Född 1834-04-28 i Bäckfors, Lycksele (AC) Död som änka 1907-01-20 i Björkberg, Lycksele (AC) | ||||
| 3 | Sofia Johanna Johansdotter. Född 1863-01-03 i Lycksele (AC) Död 1925-09-22 i Vindelgransele, Björksele (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Karl Johan Johansson. Född 1864-10-18 i Björkberg, Lycksele (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Maria Eugenia Johansdotter. Född 1867-05-16 i Björkberg, Lycksele (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Lovisa Eulalia Johansdotter. Född 1869-08-25 i Björkberg, Lycksele (AC) Död 1874-10-21 i Björkberg, Lycksele (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Nils August Johansson. Född 1872-03-13 i Björkberg, Lycksele (AC) Död 1874-10-18 i Björkberg, Lycksele (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Nils Oskar Johansson. Född 1875-06-24 i Björkberg, Lycksele (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Henny Josefina Johansdotter. Född 1878-04-17 i Björkberg, Lycksele (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Karl Olof Johansson. Född 1835-11-05 i Bäckfors, Lycksele (AC) | ||||
| 2 | Jonas Efraim Johansson. Född 1839-02-25 i Bäckfors, Lycksele (AC) | ||||
| 1 | Johan Johansson. Född 1799-07-06 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1879-01-16 i Söderås, Lycksele (AC) | ||||
| 1 | Adam Johansson. Född 1800-07-22 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1800 i Långsele, Lycksele (AC) | ||||
| 1 | Katarina Agata Johansdotter. Född 1803-11-02 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1885 i Bastuträsk (Gunnarn), Stensele (AC) | ||||
| 1 | Anna Brita Johansdotter. Född 1804-12-28 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1805 i Långsele, Lycksele (AC) | ||||
| 1 | Lovisa Ulrika Johansdotter. Född 1806-08-28 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1807 i Långsele, Lycksele (AC) | ||||
| 1 | Anders Gustaf Johansson. Född 1808-01-18 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1808 i Långsele, Lycksele (AC) | ||||
| 1 | Dorotea Fredrika Johansdotter. Född tvilling 1809-09-18 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1809 i Långsele, Lycksele (AC) | ||||
| 1 | Lovisa Johansdotter. Född tvilling 1809-09-18 i Långsele, Lycksele (AC) Död 1809 i Långsele, Lycksele (AC) | ||||
Copyright © 2025 Edgar Lycksell.
Framställd 2025-05-12 med hjälp av Disgen version 2025.