Erik Johan Johansson.
Född
tvilling
1821-10-12
i Örträsk, Lycksele (AC)
Död
1889-07-03
i Godåker, Örträsk (AC)
|
|||||
| 1 | Matilda Johanna Eriksdotter. Född 1846-01-27 i Godåker, Lycksele (AC) Död 1885-07-06 i Örträsk 2, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Ida Matilda Karlsdotter. Född 1875-04-01 i Örträsk 2, Örträsk (AC) Död 1877-02-13 i Örträsk 2, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Jonas Oskar Karlsson. Född 1877-08-20 i Örträsk 2, Örträsk (AC) Död 1934-01-06 i Örträsk 2, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Karl Torsten Karlsson. Född 1903-09-24 i Örträsk 2, Örträsk (AC) Död 1944-03-25 i Örträsk 2, Örträsk (AC) | ||||
| 4 | Sonja Marianne Torstensson. Född 1932-09-05 i Örträsk 2, Örträsk (AC) | ||||
| 4 | Elsa Margita Torstensson. Född 1939-12-26 i Örträsk 2, Örträsk (AC) Död 1939-12-31 i Örträsk 2, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Hedvig Ingeborg Karlsson. Född 1906-02-19 i Örträsk 2, Örträsk (AC) Död som änka 1988-04-22 i Örträsk 7, Örträsk (AC) | ||||
| 4 | Iris Margareta Lundberg. Född 1935-08-23 i Örträsk 2, Örträsk (AC) | ||||
| 4 | Ragnborg Viviann Lundberg. Född 1936-09-22 i Örträsk 7, Örträsk (AC) | ||||
| 4 | Eva Kristina Gustafsson. Född 1947-04-13 i Örträsk 7, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Nils Oskar Karlsson. Född 1908-05-01 i Örträsk 2, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Axel Henning Karlsson. Född 1910-02-28 i Örträsk 2, Örträsk (AC) Död som änkling 1995-08-20 i Örträsk 1, Örträsk (AC) | ||||
| 4 | Karl Axel Karlsson. Född 1937-03-08 i Örträsk 9, Örträsk (AC) | ||||
| 4 | Laila Margareta Karlsson. Född 1938-12-28 i Örträsk 9, Örträsk (AC) | ||||
| 4 | Sara Gunilla Karlsson. Född 1940-07-15 i Örträsk 9, Örträsk (AC) | ||||
| 4 | Lars Erik Villehard Karlsson. Född 1948-12-06 i Örträsk 9, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Jonas Ivar Karlsson. Född 1912-02-26 i Örträsk 2, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | König Valdemar Karlsson. Född 1914-05-22 i Örträsk 2, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Sixten Ferdinand Karlsson. Född 1917-01-01 i Örträsk 2, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Gustaf Manfred Karlsson. Född 1919-12-16 i Örträsk 2, Örträsk (AC) Död som änkling 2003-02-15 i Västra Örträsk, Örträsk (AC) | ||||
| 4 | Hans Olof Karlsson. Född 1964-05-30 i Örträsk, Örträsk (AC) | ||||
| 4 | Ulf Bertil Karlsson. Född 1966-06-23 i Örträsk, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Ida Amanda Karlsdotter. Född 1882-08-14 i Örträsk 2, Örträsk (AC) Död 1886-02-06 i Örträsk 2, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Tilda Maria Karlsdotter. Född 1884-08-16 i Örträsk 2, Örträsk (AC) | ||||
| 1 | Erik Johan Eriksson. Född 1847-06-30 i Godåker, Lycksele (AC) Död 1912-02-03 i Godåker, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Matilda Johanna Eriksdotter. Född 1873-12-10 i Godåker, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Erik Valfrid Eriksson. Född 1875-09-12 i Godåker, Örträsk (AC) Död 1875-12-11 i Godåker, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Anna Karolina Eriksdotter. Född 1875-09-12 i Godåker, Örträsk (AC) Död 1937-02-20 i Godåker, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Emma Kristina Eriksdotter. Född 1878-12-22 i Godåker, Örträsk (AC) Död 1886-07-04 i Godåker, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Maria Elisabet Eriksdotter. Född 1881-06-11 i Godåker, Örträsk (AC) Död 1888-05-20 i Godåker, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Vilhelmina Eriksdotter. Född 1883-05-25 i Godåker, Örträsk (AC) Död 1888-04-18 i Godåker, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Alma Josefina Eriksdotter. Född 1885-04-16 i Godåker, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Emma Kristina Eriksdotter. Född 1888-08-19 i Godåker, Örträsk (AC) Död 1889-05-18 i Godåker, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 1 | Emanuel Engelbert Eriksson. Född 1851-01-04 i Godåker, Örträsk (AC) Död 1888-08-06 i Godåker, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Nanny Matilda Emanuelsdotter. Född 1877-10-09 i Godåker, Örträsk (AC) Död 1897-01-19 i Godåker, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Erik Magnus Emanuelsson. Född 1880-05-16 i Godåker, Örträsk (AC) Död 1880-10-08 i Godåker, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Erik Magnus Emanuelsson Törnberg. Född 1882-09-09 i Godåker, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Johan Oskar Emanuelsson. Född 1885-10-06 i Godåker, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Amanda Viktoria Emanuelsdotter. Född 1887-08-04 i Godåker, Örträsk (AC) | ||||
| 1 | Dödfött barn Eriksson. Född 1883-01-19 i Godåker, Örträsk (AC) Död 1883-01-19 i Godåker, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 1 | Katarina Sofia Eriksdotter. Född 1885-01-27 i Godåker, Örträsk (AC) Död 1888-06-20 i Godåker, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
Copyright © 2025 Edgar Lycksell.
Framställd 2025-05-12 med hjälp av Disgen version 2025.