Anna Katarina Johansdotter.
Född
1835-01-10
i Örträsk, Lycksele (AC)
Död
1891-11-07
i Örträsk 3, Örträsk (AC)
|
|||||
| 1 | Anna Brita Persdotter. Född 1858-11-15 i Vargträsk, Örträsk (AC) | ||||
| 1 | Karl Johan Persson. Född 1860-05-16 i Vargträsk, Örträsk (AC) Död som änkling 1949-10-09 i Örträsk 3, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Karl Axel Karlsson. Född 1887-03-08 i Örträsk 3, Örträsk (AC) Död 1887-10-25 i Örträsk 3, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Per Artur Karlsson. Född 1889-01-03 i Örträsk 3, Örträsk (AC) Död 1965-03-04 i Örträsk 3, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Johan Artur Alvar Karlsson. Född 1915-09-18 i Örträsk 3, Örträsk (AC) Död ogift 1996-07-17 i Örträsk, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Tea Maria Frideborg Karlsson. Född 1918-09-13 i Örträsk 3, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Gullan Andrietta Karlsson. Född 1922-04-22 i Örträsk 3, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Johan Albin Karlsson. Född 1890-10-30 i Örträsk 3, Örträsk (AC) Död som gift 1962-02-04 i Östra Örträsk, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Rolf Arnold Karlsson. Född 1921-08-07 i Örträsk 3, Örträsk (AC) Död som gift 1998-05-07 i Vännäs, Vännäs (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Bror Georg Karlsson. Född 1924-11-29 i Örträsk 3, Örträsk (AC) Död 1997-10-30 i Östra Örträsk, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Hans Martin Karlsson. Född 1926-02-22 i Örträsk 3, Örträsk (AC) Död som gift 1997-10-08 i Luleå stad, Luleå domkyrkoförsamling (BD) Upprepning | ||||
| 3 | Britt Gurli Marie Karlsson. Född 1934-12-06 i "Örträsk bys gemensamhetsmark", Örträsk (AC) Död som änka 2009-03-30 i Gargnäs by, Gargnäs (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Karl Axel Karlsson. Född 1893-06-11 i Örträsk 3, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Sanna Katarina Eugenia Karlsson. Född 1894-09-29 i Örträsk 3, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Emmy Karolina Konkordia Karlsson. Född 1896-11-23 i Örträsk 3, Örträsk (AC) Död som änka 1974-12-17 i Örträsk 10, Örträsk (AC) | ||||
| 3 | Siv Ingegerd Andersson. Född 1932-08-12 i Örträsk 10, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | John Paul Andersson. Född 1935-05-26 i Örträsk 10, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 3 | Ture Mauritz Andersson. Född 1938-01-10 i Örträsk 10, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Hanna Viltoria Karlsson. Född 1898-06-12 i Örträsk 3, Örträsk (AC) Död 1900-11-30 i Örträsk 3, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Nils Otto Karlsson. Född 1901-01-24 i Örträsk 3, Örträsk (AC) | ||||
| 1 | Sara Maria Persdotter. Född 1862-06-05 i Vargträsk, Örträsk (AC) Död som gift 1923-06-02 i Örträsk 11, Örträsk (AC) | ||||
| 2 | Hilma Katarina Lundberg. Född 1888-03-17 i Örträsk 11, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Olof Artur Lundberg. Född 1889-12-04 i Örträsk 11, Örträsk (AC) Död 1969-07-23 i Västra Örträsk, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Nanny Maria Lundberg. Född 1891-11-07 i Örträsk 11, Örträsk (AC) Död som änka 1978-04-18 i Ålderdomshemmet (Öregården), Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Per Evert Lundberg. Född 1893-09-22 i Örträsk 11, Örträsk (AC) Död som gift 1964-10-12 i Örträsk 11, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Johan Hänfrid Lundberg. Född 1895-11-01 i Örträsk 11, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Emmy Karolina Lundberg. Född 1898-01-16 i Örträsk 11, Örträsk (AC) Död 1899-01-21 i Örträsk 11, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Jonas Manfred Lundberg. Född 1899-02-12 i Örträsk 11, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Karl Ottar Lundberg. Född 1900-03-08 i Örträsk 11, Örträsk (AC) Död 1940-03-01 i Örträsk 7, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Ragnar Augustinus Lundberg. Född 1901-08-17 i Örträsk 11, Örträsk (AC) Död 1903-01-30 i Örträsk 11, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Gunnar Alelius Lundberg. Född 1902-08-26 i Örträsk 11, Örträsk (AC) Död 1923-03-10 i Örträsk 11, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Ragnar Augustin Lundberg. Född 1903-09-11 i Örträsk 11, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 2 | Fritz Hilmer Lundberg. Född 1905-08-17 i Örträsk 11, Örträsk (AC) Upprepning | ||||
| 1 | Per August Persson. Född 1864-06-13 i Vargträsk, Örträsk (AC) | ||||
| 1 | Erik Magnus Persson. Född 1866-08-20 i Vargträsk, Örträsk (AC) | ||||
| 1 | Olof Edvard Persson. Född 1869-03-03 i Vargträsk, Örträsk (AC) | ||||
| 1 | Jonas Valfrid Persson. Född 1872-05-31 i Örträsk 3, Örträsk (AC) | ||||
| 1 | Klara Ottiliana Persdotter. Född 1876-03-01 i Örträsk 3, Örträsk (AC) Död 1880-02-04 i Örträsk 3, Örträsk (AC) | ||||
| 1 | Vendela Kristina Persdotter. Född 1880-02-18 i Örträsk 3, Örträsk (AC) | ||||
Copyright © 2025 Edgar Lycksell.
Framställd 2025-05-12 med hjälp av Disgen version 2025.