Maja Kajsa Johansdotter Hällman.
Född
1797-06-15
i Brån, Umeå lands (AC)
Död
1847-05-20
i Jämteböle, Vännäs (AC)
|
|||||
| 1 | Nils Johan Hansson. Född 1829-06-07 i Spöland, Vännäs (AC) Död 1902-01-28 i Mobäck, Vännäs (AC) | ||||
| 2 | Nils Nilsson. Född 1853-11-10 i Höglunda, Umeå landsförsamling (AC) | ||||
| 2 | Anna Margareta Nilsdotter. Född 1855-05-31 i Höglunda, Umeå landsförsamling (AC) Död 1855-10-31 i Höglunda, Umeå landsförsamling (AC) | ||||
| 2 | Margareta Nilsdotter. Född 1856-08-11 i Höglunda, Umeå landsförsamling (AC) | ||||
| 2 | Erik Nilsson. Född 1859-04-05 i Holmnäs, Umeå landsförsamling (AC) | ||||
| 2 | Per Nilsson. Född 1862-10-26 i Holmnäs, Umeå landsförsamling (AC) | ||||
| 2 | Olof Nilsson. Född 1865-09-02 i Holmnäs, Umeå landsförsamling (AC) | ||||
| 1 | Maria Margareta Hansdotter. Född 1831-01-01 i Spöland, Vännäs (AC) Död 1906-07-10 i Flurkmarks fattiggård, Flurkmark, Umeå lands (AC) | ||||
| 2 | Nils Olof Nilsson. Född 1862-11-18 i Röbäck, Umeå lands (AC) Död 1863-10-11 i Röbäck, Umeå lands (AC) | ||||
| 2 | Nils Nilsson. Född 1863-12-26 i Röbäck, Umeå lands (AC) Död 1868-09-15 i Hudiksvall, Hudiksvall (X) | ||||
| 2 | Anna Maria Nilsdotter. Född 1865-08-06 i Röbäck, Umeå lands (AC) | ||||
| 2 | Kajsa Sofia Nilsdotter. Född 1866-11-02 i Röbäck, Umeå lands (AC) Död 1868-08-26 i Hudiksvall, Hudiksvall (X) | ||||
| 2 | Hulda Kristina Nilsdotter. Född 1868-02-03 i Hudiksvall, Hudiksvall (X) Död 1868-03-24 i Hudiksvall, Hudiksvall (X) | ||||
| 2 | Nils Erik Nilsson. Född 1869-12-13 i Hudiksvall, Hudiksvall (X) | ||||
| 2 | Karl Olof Nilsson. Född 1872-01-28 i Röbäck, Umeå lands (AC) Död 1872-02-16 i Röbäck, Umeå lands (AC) | ||||
| 2 | Emma Sofia Nilsdotter. Född 1873-05-05 i Röbäck, Umeå lands (AC) Död 1873-06-23 i Röbäck, Umeå lands (AC) | ||||
| 2 | Johan Olof Nilsson. Född 1877-09-29 i Röbäck, Umeå lands (AC) | ||||
| 1 | Hans Hansson. Född 1832-05-11 i Spöland, Vännäs (AC) Död 1832 i Spöland, Vännäs (AC) | ||||
| 1 | Erik Allard Lundström. Född 1835-05-17 i Jämteböle, Vännäs (AC) Död 1882-08-11 i Svartvik (Y) | ||||
| 2 | Anna Maria Eriksdotter. Född 1860-07-27 i Skravelsjö, Umeå lands (AC) Död 1865-08-15 i Brännland, Umeå lands (AC) | ||||
| 2 | Amatia Erika Eriksdotter. Född 1862-08-29 i Brännland, Umeå lands (AC) Död 1865-08-09 i Brännland, Umeå lands (AC) | ||||
| 2 | Kajsa Lotta Eriksdotter. Född 1864-07-03 i Brännland, Umeå lands (AC) Död 1864-07-08 i Brännland, Umeå lands (AC) | ||||
| 2 | Erik Lundström. Född 1865-09-26 i Brännland, Umeå lands (AC) | ||||
| 2 | Karl Ludvig Lundström. Född 1867-09-28 i Brännland, Umeå lands (AC) | ||||
| 2 | Hulda Maria Lundström. Född 1870-03-02 i Brännland, Umeå lands (AC) | ||||
| 2 | Gustaf Lundström. Född 1872-11-28 i Brännland, Umeå lands (AC) | ||||
| 2 | Anna Erika Lundström. Född 1874-11-14 i Brännland, Umeå lands (AC) | ||||
| 1 | Israel Hansson. Född 1836-11-01 i Jämteböle, Vännäs (AC) Död 1838-05-16 i Jämteböle, Vännäs (AC) | ||||
Copyright © 2025 Edgar Lycksell.
Framställd 2025-05-12 med hjälp av Disgen version 2025.